c) si la marchandise a été vendue « franco de port » et que le port est donc à la charge du vendeur ;
Fournisseur Lesieur
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 411 | Vente au client Les Epiceries du Centre | 10 550.00 | |||
| 701 | 10 000.00 | ||||
| 44571 | 550.00 | ||||
| 6242 | Paiement du transport au client (franco de port) | 1 200.00 | |||
| 44566 | 235.20 | ||||
| 411 | 1 435.20 |
Client Les épiceries du Centre
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 6241 | Paiement du transporteur | 1 200.00 | |||
| 44566 | 235.20 | ||||
| 512 | 1 435.20 | ||||
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 10 000.00 | |||
| 44566 | 550.00 | ||||
| 401 | 10 550.00 | ||||
| 401 | Remboursement des frais de port par le fournisseur (franco) | 1 435.20 | |||
| 6241 | 1 200.00 | ||||
| 44566 | 235.20 |
d) si elle a été vendue « départ des entrepôts ».
Chez le fournisseur Lesieur
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 411 | Vente au client Les Epiceries du Centre | 10 550.00 | |||
| 701 | 10 000.00 | ||||
| 44571 | 550.00 |
Chez le client Épiceries du Centre (1ère solution)
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 6241 | Paiement du transporteur | 1 200.00 | |||
| 44566 | 235.20 | ||||
| 512 | 1 435.20 | ||||
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 10 000.00 | |||
| 44566 | 550.00 | ||||
| 401 | 10 550.00 |
Chez le client Épiceries du Centre (2ème solution)
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 607 | Paiement du transporteur | 1 200.00 | |||
| 44566 | 235.20 | ||||
| 512 | 1 435.20 | ||||
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 10 000.00 | |||
| 44566 | 550.00 | ||||
| 401 | 10 550.00 |
Chez le client Épiceries du Centre (3ème solution)
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 608 | Paiement du transporteur | 1 200.00 | |||
| 44566 | 235.20 | ||||
| 512 | 1 435.20 | ||||
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 10 000.00 | |||
| 44566 | 550.00 | ||||
| 401 | 10 550.00 |