| N° COMPTE | NOM DU COMPTE | DEBIT + OU – | CREDIT + OU – |
| 101 | CAPITAL | – | + |
| 106 | RESERVES | – | + |
| 120 | RESULTAT NET DE L’EXERCICE | – | + |
| 164 | EMPRUNT AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | – | + |
| 201 | FRAIS D’ETABLISSEMENT | + | – |
| 207 | FONDS COMMERCIAL | + | – |
| 211 | TERRAINS | + | – |
| 213 | CONSTRUCTIONS | + | – |
| 215 | INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS | + | – |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | + | – |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | + | – |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | + | – |
| 2184 | MOBILIER | + | – |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | + | – |
| 310 | MATIERES PREMIERES | + | – |
| 3225 | FOURNITURES DE BUREAU | + | – |
| 370 | STOCKS DE MARCHANDISES | + | – |
| 401 | FOURNISSEURS | – | + |
| 403 | FOURNISSEURS-EFFETS A PAYER | – | + |
| 404 | FOURNISSEURS D’IMMOBILISATIONS | – | + |
| 411 | CLIENTS | + | – |
| 413 | CLIENTS-EFFETS A RECEVOIR | + | – |
| 416 | CLIENTS DOUTEUX | + | – |
| 421 | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES | – | + |
| 431 | SECURITE SOCIALE | – | + |
| 44551 | ETAT-TVA A DECAISSER | – | + |
| 500 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | + | – |
| 512 | BANQUE | + | – |
| 514 | CHEQUES POSTAUX | + | – |
| 531 | CAISSE | + | – |
Pages: 1 2