| N° de comptes | 01/01 | DEBIT | CREDIT |
| 512 | Banque | 40 000,00 | |
| 101 | Capital | 40 000,00 | |
| Création de l’entreprise | |||
| 03/01 | |||
| 607 | Achats de marchandises | 4 000,00 | |
| 512 | Banque | 4 000,00 | |
| Achat de marchandises par chèque | |||
| 05/01 | |||
| 531 | Caisse | 10 000,00 | |
| 512 | Banque | 10 000,00 | |
| Alimentation de la caisse chèque 48633 | |||
| 06/01 | |||
| 6064 | Fournitures administratives | 520,00 | |
| 531 | Caisse | 520,00 | |
| Achat de fourniture de bureau PC 1 | |||
| 07/01 | |||
| 65311 | Taxe professionnelle | 3 000,00 | |
| 512 | Banque | 3 000,00 | |
| Taxe professionnelle chèque 48634 | |||
| 09/01 | |||
| 613 | Locations | 1 200,00 | |
| 512 | Banque | 1 200,00 | |
| Loyer chèque 48635 | |||
| 12/01 | |||
| 411 | Clients | 2 000,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | 2 000,00 | |
| Client Jules Facture V/01 | |||
| 15/01 | |||
| 512 | Banque | 2 000,00 | |
| 411 | Clients | 2 000,00 | |
| Paiement du client Jules Chèque 454951 | |||
| 17/01 | |||
| 2184 | Mobilier | 10 000,00 | |
| 512 | Banque | 10 000,00 | |
| Achat de mobilier chèque 48636 | |||
| 18/01 | |||
| 616 | Prime d’assurance | 2 000,00 | |
| 512 | Banque | 2 000,00 | |
| 19/01 | |||
| 421 | Personnel | 5 000,00 | |
| 512 | Banque | 5 000,00 | |
| Chèque n°48638 | |||
| 25/01 | |||
| 512 | Banque | 4 000,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | 4 000,00 |
Pages: 1 2