ANNEXE 1
| DEBIT | CREDIT | ||||
| Dates | Libellés | Sommes | Dates | Libellés | Sommes |
| 01/01/02 | Solde | 6 110,00 | 07/01/02 | Fournitures bureau ch. 55455 | 458,00 |
| 03/01/02 | Vente client SAVEY F. V252 | 2 300,00 | 30/01/02 | Mat. 1ère Blanchet ch. 55456 | 4 200,00 |
| 13/01/02 | Règlt client MORTI V230 | 4 050,00 | 31/01/02 | ||
| 20/01/02 | Intérêts | 790,00 | Solde débiteur | 8 592,00 | |
| Total débit | 13 250,00 | Total crédit | 13 250,00 | ||
ANNEXE 2
| Sommes | Solde | ||||
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | ||
| 01/01/02 | Solde | 6 110,00 | |||
| 03/01/02 | Vente client SAVEY F. V252 | 2 300,00 | 8 410,00 | ||
| 07/01/02 | Fournitures bureau ch. 55455 | 458,00 | 7 952,00 | ||
| 13/01/02 | Règlt client MORTI V230 | 4 050,00 | 12 002,00 | ||
| 20/01/02 | Intérêts | 790,00 | 12 792,00 | ||
| 30/01/02 | Mat. 1ère Blanchet ch. 55456 | 4 200,00 | 8 592,00 | ||
Pages: 1 2