| N° de comptes | DEBIT | CREDIT | |
| Report | 792 428,25 | 792 428,25 | |
| 21/12 | |||
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 15 750,00 | |
| 512 | Banque | 15750,00 | |
| Achat d’un ordinateur TRS 80 chèque 1430221 | |||
| 05/12 | |||
| 601 | Achats de matières premières | 135 000,00 | |
| 401 | Fournisseurs | 135 000,00 | |
| Facture F2001 | |||
| 08/12 | |||
| 512 | Banque | 2 482,00 | |
| 701 | Ventes de produits finis | 2 482,00 | |
| Vente de bureau au client CAROL | |||
| 15/12 | |||
| 411 | Clients Lully | 4 725,00 | |
| 512 | Banque | 4725,00 | |
| 701 | Ventes de produits finis | 9 450,00 | |
| Facture F2002 réglée moitié par chèque moitié à crédit | |||
| 28/12 | |||
| 531 | Caisse | 2 000,00 | |
| 512 | Banque | 2 000,00 | |
| Virement bancaire PC 153 |
Pages: 1 2