| N° de comptes | 02/02 | DEBIT | CREDIT |
| 2182 | Matériel de transport | 100 000,00 | |
| 514 | Chèques postaux | 100 000,00 | |
| Achat d’une camionnette CP n° 20695X | |||
| 03/02 | |||
| 2184 | Mobilier | 28 000,00 | |
| 512 | Banque | 28 000,00 | |
| Achat de mobilier chèque n° 5403202 | |||
| 12/02 | |||
| 607 | Achats de marchandises | 16 000,00 | |
| 512 | Banque | 4 000,00 | |
| 4011 | Fournisseur Ticy | 12 000,00 | |
| Achat de marchandises F 4021 ¼ au comptant, le reste à 60 jours | |||
| 21/02 | |||
| 215 | Installations techniques | 40 000,00 | |
| 512 | Banque | 10 000,00 | |
| 404 | Fournisseurs d’immobilisations | 30 000,00 | |
| Achat d’une machine outils ¼ au comptant le reste ¼ fin de mois 2/4 fin mai | |||
| 25/02 | |||
| 531 | Caisse | 432,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | 432,00 | |
| Vente à MARTIN PC 232 Facture 731 | |||
| 25/02 | |||
| 512 | Banque | 1 500,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | 1 500,00 | |
| Vente à SOMMAR Chèque BNP n° 605 Facture 732 | |||
| 25/02 | |||
| 512 | Banque | 3 107,00 | |
| 411 | Clients | 3 107,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | 6 214,00 | |
| Vente à LEROY ½ par chèque CL n° 6254 ½ fin de mois Facture 633 | |||
| 25/02 | |||
| 512 | Banque | 4 300,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | 4 300,00 | |
| Vente à SIDO facture 634 | |||
| 28/02 | |||
| 607 | Achats de marchandises | 380,00 | |
| 531 | Caisse | 380,00 | |
| Achat au fournisseur TICY Facture 5211 PC 233 | |||
| 25/02 | |||
| 531 | Caisse | 432,00 | |
| 512 | Banque | 8 907,00 | |
| 411 | Clients | 3 107,00 | |
| 707 | Ventes de marchandises | 12 446,00 | |
| Ventes aux clients MARTIN, SOMMAR, LEROY et SIDO Factures 731 à 734 |
Pages: 1 2