Exercice comptabilité nationale corrigé, tutoriel écrire et compléter un tableau économique d’ensemble document pdf.
Complétez le tableau économique d’ensemble ci-dessous :
| Emplois | Biens et | ||||
| Entr. | Banque | Admin. | Mén. | services | Total |
| 5000 | 50 | 200 | 0 | ||
| 50 | 300 | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| 150 | 50 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 300 | ||
| 500 | 3100 | ||||
| Variation des actifs | |||||
| 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 600 | 100 | 300 | 0 | ||
| Variation des actifs | |||||
| -50 | 50 | 50 | 150 | ||
| 0 | 200 | 0 | |||
| 0 | 100 | 50 | 100 | ||
| Ressources | Biens et | ||||||
| Opérations | Entr. | Banque | Admin. | Mén. | services | Total | |
| Production | |||||||
| Consommation intermédiaire | |||||||
| Valeur ajoutée | |||||||
| Rémunération des salariés | |||||||
| Impôts sur les produits | 200 | ||||||
| Subventions sur les produits | -100 | ||||||
| Autres impôts sur la production | 150 | ||||||
| Autres subventions sur la prod. | -100 | ||||||
| Excédent brut d’exploitation | |||||||
| Intérêts | 0 | 200 | 0 | ||||
| Dividendes | 0 | 0 | 50 | ||||
| Impôts courants sur le revenu | |||||||
| Revenu disponible brut | |||||||
| Dépense de consommation finale | |||||||
| Epargne brute | |||||||
| Compte de capital | Variation des passifs | ||||||
| Epargne brute | |||||||
| Impôts en capital | |||||||
| Formation brute de capital fixe | |||||||
| Capacité de financement | |||||||
| Compte financier | Variation des passifs | ||||||
| Capacité de financement | |||||||
| Monnaie | |||||||
| Crédits | 400 | 100 | 300 | 0 | |||
| Actions | 50 | ||||||
La correction exercice comptabilité nationale (voir page 2 en bas)
Pages: 1 2