| Opérations | Charges | Produits | N° et nom des comptes à utiliser |
| Ramonage des cheminées | X | 615 Entretien et réparations | |
| Location d’un coffre à la banque | X | 627 Services bancaires | |
| Ventes de produits finis | X | 701 Produits finis | |
| Réparation d’un lavabo | X | 615 Entretien et réparations | |
| Loyers encaissés | X | 708 Produits des activités annexes | |
| Honoraires de l’expert-comptable | X | 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires | |
| Frais de téléphone | X | 626 Frais postaux et de télécommunications | |
| Intérêts des prêts | X | 763 Revenus des prêts | |
| Intérêts des emprunts | X | 661 Charges d’intérêts | |
| Ventes de services | X | 706 Prestations de services | |
| Frais de publicité | X | 623 Publicité, publications, relations publiques | |
| Pourboire au concierge | X | 623 Publicité, publications, relations publiques | |
| Loyer de la boutique | X | 613 Locations | |
| Subvention régionale | X | 740 Subventions d’exploitation | |
| Salaires du personnel | X | 641 Rémunérations du personnel | |
| Frais de transport du personnel | X | 624 Frais de transport | |
| Cotisations aux ASSEDIC | X | 645 Charges de sécurité sociale | |
| Taxe d’apprentissage | X | 6312 Taxe d’apprentissage | |
| Frais de transport | X | 624 Frais de transport | |
| Frais de réception | X | 625 Déplacements, missions, réceptions |
Pages: 1 2