| COMPTES DE CHARGES | ||
| Nom des comptes | Exemples d’utilisation | N° |
| Achats stockés | Matières premières, matières consommables, emballages | 601 602 |
| Achats d’études et prestations de services | Achat d’une étude spécifique, achat d’un service | 604 |
| Achats non stockés de matières et fournitures | Fournitures diverses, eau , énergie | 606 |
| Achats de marchandises | Marchandises qui seront revendues en l’état | 607 |
| Locations | Location du local commercial | 613 |
| Entretien et réparations | Ramonage des cheminées, Réparation d’une machine | 615 |
| Primes d’assurance | Assurances de locaux, de véhicules | 616 |
| Divers services extérieurs | Frais de documentation, frais de conférence | 618 |
| Rémunérations d’intermédiaires et honoraires | Rémunération de l’avocat, de l’expert-comptable | 622 |
| Publicités publications, relations publiques | Frais de campagne publicitaire, d’annonces publicitaires dans un journal | 623 |
| Transports de biens et transports collectifs du personnel | Frais de transport sur achats, sur ventes Frais de transport du personnel | 624 |
| Déplacements, missions et réceptions | Frais de réception de clients, de déplacements des représentants, de voyage d’étude | 625 |
| Frais postaux et frais de télécommunications | Frais d’expédition de colis, achats de timbres postaux, frais de téléphone | 626 |
| Services bancaires et assimilés | Frais sur effets de commerce, location de coffre à la banque | 627 |
| Autres impôts-taxes et versements assimilés | Impôts locaux, timbres fiscaux, taxe professionnelle | 635 |
| Rémunération du personnel | Salaires, appointements, gratifications, congés payés | 641 |
| Rémunération du travail de l’exploitant | Rémunération prélevée par le chef d’entreprise individuelle | 644 |
| Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | Cotisations à l’URSSAF, aux ASSEDIC | 645 |
| Cotisations sociales personnelles de l’exploitant | Cotisations versées aux organismes de retraite et assurance maladie des exploitants | 646 |
| Charges d’intérêts | Intérêts des emprunts, intérêts bancaires pour découverts | 661 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | Pénalités, créances irrécouvrables | 671 |
| COMPTES DE PRODUITS | ||
| Nom des comptes | Exemples d’utilisation | N° |
| Ventes de produits finis | Ventes de produits fabriqués | 701 |
| Prestations de services | Ventes de services rendus | 706 |
| Ventes de marchandises | Marchandises revendues en l’état | 707 |
| Produits des activités annexes | Locations diverses reçues, commissions reçues | 708 |
| Subventions d’exploitation | Subventions accordées par un organisme public | 740 |
| Revenus des autres créances | Intérêts sur prêts | 763 |
| Produits des cessions | Prix de vente des immobilisations cédées | 775 |
Pages: 1 2