a) si l’huile a été vendue « franco de port » ;
Fournisseur Lesieur
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 6242 | Paiement du transporteur | 1 000.00 | |||
| 44566 | 196.00 | ||||
| 512 | 1 196.00 | ||||
| 411 | Vente au client Les Épiceries du Centre | 10 550.00 | |||
| 701 | 5000 * 2 € | 10 000.00 | |||
| 44571 | 550.00 |
Client Les épicerie du Centre
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 10 000.00 | |||
| 44566 | 550.00 | ||||
| 401 | 10 550.00 |
b) si elle a été vendue « départ des entrepôts », Lesieur ayant facturé le port 1 100 € HT (avec les 3 solutions).
Fournisseur Lesieur
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 6242 | Paiement du transporteur | 1 000.00 | |||
| 44566 | 196.00 | ||||
| 512 | 1 196.00 | ||||
| 411 | Facturation au client Les Épiceries du Centre | 11 710.50 | |||
| 701 | 10 000.00 | ||||
| 708 | 1 100.00 | ||||
| 44571 | 11 100 * 0.055 | 610.50 |
Client Les épicerie du Centre (1ère solution)
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 10 000.00 | |||
| 6241 | 1 100.00 | ||||
| 44566 | 610.50 | ||||
| 401 | 11 710.50 |
Client Les épicerie du Centre (2ème solution)
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 11 100.00 | |||
| 44566 | 610.50 | ||||
| 401 | 11 710.50 |
Client Les épicerie du Centre (3ème solution)
| BORDEREAU DE SAISIE | |||||
| DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
| 607 | Achat au fournisseur LESIEUR | 10 000.00 | |||
| 608 | 1 100.00 | ||||
| 44566 | 610.50 | ||||
| 401 | 11 710.50 |