1) Ce site remplit-il les conditions pour pouvoir être immobilisé ?
Ce site peut être activé puisqu’il est qualifié de site « actif » (gestion des commandes et avantages économiques supplémentaires).
2) Calculez le coût de production du site Internet et calculez le coût activable au 31/12/N.
| Dépenses | Coût de production | Charges | Montants | Justifications |
| Etude de faisabilité | X | Avantages économiques aléatoires | ||
| Frais d’embauche | X | Frais inclus dans la phase de recherche préalable (avt éco non fiables) | ||
| Salaire brut | X | 4 200 | (=2100 x 2) au 31/12/N | |
| Cotisations | X | 1 890 | (=4200 x 45%) au 31/12/N | |
| Dépôt du nom | X | 300 | Directement attribuable (mais ne sera pas amorti) | |
| Acquisition des logiciels | X | 2 230 | Nécessaires à la production | |
| Documentation | X | 100 | (=500 x 20%) au 31/12/N | |
| SOUS-TOTAL | 8 720 | Enregistré en production immobilisée | ||
| Documentation | X | 400 | Reste des frais pour la documentation | |
| Salaire brut | X | 2 100 | 1 mois de travail | |
| Cotisations | X | 945 | (=2100 x 45%) | |
| Référencement | X | Dépenses d’exploitation sans fonctionnalités nouvelles | ||
| TOTAL | 12 165 | |||
