La SA GIGA a réalisé les opérations suivantes concernant les immobilisations :
| Date | Nature de l’opération | H.T. | T.V.A. | T.T.C. | Type (charge ou Immobilisation) | Nom du compte |
| 01/01/2004 | Vente des meubles achetés en 1998 à une filiale | 790,00 | 154,84 | 944,84 | Immobilisation | Mobilier |
| 10/01/2004 | Achat de composants | 19 500,00 | 3 822,00 | 23 322,00 | Charge | Achats de marchandises |
| Achat d’imprimantes | 5 500,00 | 1 078,00 | 6 578,00 | Charge | Achats de marchandises | |
| Total | 25 000,00 | 4 900,00 | 29 900,00 | |||
| 12/01/2004 | Achat d’un véhicule de tourisme | 14 000,00 | 2 744,00 | 16 744,00 | Immobilisation | Matériel de transport |
| 14/01/2004 | Location d’un véhicule utilitaire | 400,00 | 78,40 | 478,40 | Charge | Locations |
| 01/02/2004 | Achats d’armoires | 1 900,00 | 372,40 | 2 272,40 | Immobilisation | Mobilier |
| Achats de bureaux | 2 400,00 | 470,40 | 2 870,40 | Immobilisation | Mobilier | |
| Total | 4 300,00 | 842,80 | 5 142,80 | |||
| 01/02/2004 | Achat d’un logiciel pour tester les mémoires ROM | 1 900,00 | 372,40 | 2 272,40 | Immobilisation | Brevets |
| 11/02/2004 | Achat de composants | 18 000,00 | 3 528,00 | 21 528,00 | Charges | Achats de marchandises |
| Achat d’imprimantes | 8 000,00 | 1 568,00 | 9 568,00 | Charges | Achats de marchandises | |
| Total | 26 000,00 | 5 096,00 | 31 096,00 | |||
| 25/02/2004 | Acompte versé sur commande de chaîne de montage | 8 000,00 | 8 000,00 | Immobilisation | Avances et acomptes | |
| 26/02/2004 | Immobilisation de deux micro-ordinateurs : | |||||
| Coût des composants | 750,00 | |||||
| Coût de l’assemblage | 180,00 | Immobilisation | Matériel de bureau et matériel | |||
| Coûts des tests | 40,00 | informatique | ||||
| Total | 970,00 | 190,12 | 1 160,12 |
| Nature du document : Cession | |||
| Numéro : | |||
| Nom du tiers : | Date : 01/01/2004 | ||
| N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
| 512 | Banque | 790,00 | |
| 775 | Produits des cessions d’éléments d’actifs | 790,00 | |
| 28184 | Amortissements du mobilier | 1 110,00 | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés | 790,00 | |
| 2184 | Mobilier | 1 900,00 | |
| Nature du document : Facture véhicule de tourisme | |||
| Numéro : | |||
| Nom du tiers : | Date : 12/01/2004 | ||
| N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
| 2182 | Matériels de transport | 16 744,00 | |
| 512 | Banque | 16 744,00 | |
| Nature du document : Facture armoires et bureaux | |||
| Numéro : | |||
| Nom du tiers : | Date : 12/01/2004 | ||
| N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
| 2184 | Mobilier | 4 300,00 | |
| 44562 | Etat, TVA déductible sur immobilisations | 842,80 | |
| 512 | Banque | 5 142,80 | |
| Nature du document : Facture de logiciel | |||
| Numéro : | |||
| Nom du tiers : | Date : 01/02/2004 | ||
| N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
| 205 | Concessions, brevets | 12 500,00 | |
| 44562 | Etat, TVA déductible sur immobilisations | 2 450,00 | |
| 512 | Banque | 14 950,00 | |
| Nature du document : Acompte versé | |||
| Numéro : | |||
| Nom du tiers : | Date : 25/02/2004 | ||
| N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations | 8 000,00 | |
| 512 | Banque | 8 000,00 | |
| Nature du document : Immobilisation de 2 ordinateurs | |||
| Numéro : | |||
| Nom du tiers : | Date : 26/02/2004 | ||
| N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 970,00 | |
| 44562 | Etat, TVA déductible sur immobilisations | 190,12 | |
| 72 | Production immobilisée | 970,00 | |
| 44571 | Etat, TVA collectée | 190,12 | |
Pages: 1 2