Présentons le bilan au 01/01/2000
| ACTIF | MONTANT | PASSIF | MONTANT |
| ACTIF IMMOBILISE | PASSIF STABLE | ||
| Frais d’établis | 600 000 | Capital | 2 500 000 |
| Bâtiment | 1 450 000 | Résultat | 500 000 |
| Terrain | 700 000 | Emprunt | 800 000 |
| Brevet | 500 000 | Prêteur | 300 000 |
| Titre de participation | 400 000 | ||
| ACTIF CIRCULANT | PASSIF CIRCULANT | ||
| Marchandises | 1 000 000 | Fournisseur | 200 000 |
| Client | 200 000 | Créancier D | 700 000 |
| | |||
| Titre de placement | 100 000 | ||
| Caisse | 50 000 | ||
| TOTAL | 5 000 000 | TOTAL | 5 000 000 |
Pages: 1 2